Аллергодиагностика. Определение аллергенов, веществ, вызывающих у человека аллергию
Информация
Аллергодиагностика часто является долгим и трудным процессом. Определение аллергенов, веществ, вызывающих у человека аллергию не простое дело. Иногда приходится выполнять многочисленные анализы и тестирования...
Аллергия чаще всего отображается на общем состоянии человека, особенно ребенка. Существует много способов, которые позволяют диагностировать данное заболевание. Однако, обнаружение фактора, ответственного за возникновение аллергии очень трудно. Диагностика аллергии основана на нескольких исследованиях, которые могут определить аллергены (химические вещества, пыльца, пищевые продукты), которые вызывают аллергию. Прежде чем вы решите их выполнить, убедитесь, что предполагаемые вами аллергические реакции не являются нормальной реакцией организма на различные вещества, раздражающие здоровых людей и не являющимися аллергенами.
Симптомы аллергии
Можно выделить много видов аллергии, в том числе кожные аллергии, отек Квинке, крапивница, пищевая аллергия, бронхиальная астма (респираторное заболевание, вызванное повышенной чувствительностью к различным факторам, в основном пыльцой или пылью). Наиболее тяжелой формой аллергии является анафилактический шок, который проявляется резким падением артериального давления, нарушением дыхания и остановкой сердца. Может привести к смерти.
Наиболее распространенной формой аллергии является кожная форма. Поражения кожи чаще появляются в местах, контактирующих с сенсибилизирующими веществами, такими как никель (часы, пояса, серьги), или в местах, типичных для атопического дерматита - локтях, коленях и вокруг запястья. Высыпания часто сопровождает зуд и жжение, перечисленные симптомы обычно исчезают после применения мазей, содержащих глюкокортикоиды.
Как сдать
Анализ крови на аллергены

Данный вид лабораторных исследований позволяет определить аллергию, путем установления наличия чрезмерного количества IgE антител в крови. Есть два вида IgE определения:
• Определение всех IgE антител, которые могут быть найдены в крови,
а конкретно те IgE, которые несут ответственность за аллергическую реакцию на специфический фактор, например, такой как клещи домашней пыли и плесени.
Высокий уровень общего IgE указывает не только на наличие аллергии, но и на паразитарные инфекции, мононуклеоз, лейкозы, заболевания печени и почек. Важно отметить, что нормальная концентрация общего IgE не исключает аллергию, так что этот анализ крови на аллергию имеет небольшое значение.
• Более полезным является определение конкретных IgE антител. В этом исследовании, аллергены сгруппированы на панели в определенные группы, такие как ингалянты - шерсть животных, пыльца, трава, деревья и сорняки, пищевые аллергены - фрукты, крупы, мясо.
Данный вид диагностики является более безопасным, чем кожные пробы и может быть сделан даже во время приема лекарств.
Кожные пробы
Наиболее часто выполняемыми тестами являются кожные пробы с проколом. Они основываются на появлении симптомов аллергии на участке кожи после воздействия на него аллергеном. Это исследование проводится в сравнении с физиологическим раствором (отрицательный контроль) или с гистамином (положительный контроль).
Диагностика состоит из нанесения на кожу предплечья капель раствора, содержащего аллерген, затем кожу прокалывают, для того чтобы дерма вступила в контакт с аллергеном. Дополнительно на кожу наносят физиологический раствор и гистамин (вещество, которое выделяется клетками иммунной системы и вызывает симптомы аллергии). Изменения, возникающие на коже после введения аллергенов, сравнивают с местом нанесения указанных растворов. Результаты кожной пробы с проколом проверяют через 15-20 минут, путем измерения диаметра волдыря и покраснения.
Внутрикожное испытание проводят путем введения инъекционных растворов аллергена под кожу очень тонкой иглой. Концентрация аллергенов для внутрикожного проведения теста гораздо меньше, чем при кожных пробах с проколом. Внутрикожное тестирование выполняется, если кожные пробы были отрицательными, а симптомы аллергии не исчезают.
Для диагностики контактного дерматита, когда аллерген при попадании на кожу вызывает типичные реакции, проводят накожную пробу. Полоски промокательной бумаги смачивают растворами аллергенов и помещают на кожу спины на соответствующем расстоянии друг от друга. Тесты читают через 48 и 72 часа, все это время кожа должна находиться в контакте с нанесенным раствором.
Метод провокации
Данный метод является самым опасным и заключается во введении аллергенов в организм различными способами, с последующим наблюдением за подозрительными симптомами. Провокация проводиться под строгим медицинским наблюдением. В зависимости от клинических симптомов и типа аллергии, аллерген вводят в нос, при диагностике аллергического ринита, в бронхи - при астме, внутрь - при пищевой аллергии. К указанному способу исследования прибегают только в случае, если первые два способа не позволили установить причину аллергии.
Несмотря на наличие большого числа тестов на аллергию, довольно сложно определить конкретный аллерген, вызывающий заболевание. Диагностика обычно требует отмены антигистаминных препаратов, что может вызвать обострение.
Ключевые слова:
Анализ крови на аллергены, аллергодиагностика, Анализ крови на аллергию
Цена
| Аллергодиагностика | |||
| AL1 | Определение общего IgE | 1 | 290 |
| AL2 | Эозинофильный катионный белок | 1 | 510 |
| Антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам | |||
| Пищевые аллергены | |||
| AL3 | Яйцо куриное | 1 | 340 |
| AL4 | Желток яичный | 1 | 340 |
| AL5 | Белок яичный | 1 | 340 |
| AL6 | Овальбумин | 1 | 340 |
| AL7 | Овомукоид | 1 | 340 |
| AL8 | Молоко коровье | 1 | 340 |
| AL9 | Молоко кипяченое | 1 | 340 |
| AL10 | Сыворотка молочная | 1 | 340 |
| AL11 | Альфа-лактоальбумин | 1 | 340 |
| AL12 | Бета-лактоглобулин | 1 | 340 |
| AL13 | Казеин | 1 | 340 |
| AL14 | Сыр типа "Чеддер" | 1 | 340 |
| AL15 | Сыр типа "Моулд" | 1 | 340 |
| AL16 | Камбала | 1 | 340 |
| AL17 | Лосось | 1 | 340 |
| AL18 | Сардина | 1 | 340 |
| AL19 | Скумбрия | 1 | 340 |
| AL20 | Треска | 1 | 340 |
| AL21 | Тунец | 1 | 340 |
| AL22 | Форель | 1 | 340 |
| AL23 | Краб | 1 | 340 |
| AL24 | Креветки | 1 | 340 |
| AL25 | Лобстер (омар) | 1 | 340 |
| AL26 | Мидия | 1 | 340 |
| AL27 | Гребешок | 1 | 340 |
| AL28 | Морской моллюск | 1 | 340 |
| AL29 | Устрицы | 1 | 340 |
| AL30 | Улитка | 1 | 340 |
| AL31 | Свинина | 1 | 340 |
| AL32 | Говядина | 1 | 340 |
| AL33 | Баранина | 1 | 340 |
| AL34 | Индейка | 1 | 340 |
| AL35 | Куриное мясо | 1 | 340 |
| AL36 | Грибы | 1 | 340 |
| AL37 | Клейковина (глютеин) | 1 | 340 |
| AL38 | Мука гречневая | 1 | 340 |
| AL39 | Мука кукурузная | 1 | 340 |
| AL40 | Мука овсяная | 1 | 340 |
| AL41 | Мука пшеничная | 1 | 340 |
| AL42 | Мука ржаная | 1 | 340 |
| AL43 | Мука ячменная | 1 | 340 |
| AL44 | Просо | 1 | 340 |
| AL45 | Рис | 1 | 340 |
| AL46 | Чечевица | 1 | 340 |
| AL47 | Кунжут | 1 | 340 |
| AL48 | Бобы соевые | 1 | 340 |
| AL49 | Горошек зеленый | 1 | 340 |
| AL50 | Нут (турецкий горох) | 1 | 340 |
| AL51 | Фасоль белая | 1 | 340 |
| AL52 | Фасоль зеленая | 1 | 340 |
| AL53 | Фасоль красная | 1 | 340 |
| AL54 | Фасоль пинто | 1 | 340 |
| AL55 | Кофе | 1 | 340 |
| AL56 | Какао | 1 | 340 |
| AL57 | Шоколад | 1 | 340 |
| AL58 | Арахис | 1 | 340 |
| AL59 | Бразильский орех | 1 | 340 |
| AL60 | Грецкий орех | 1 | 340 |
| AL61 | Миндаль | 1 | 340 |
| AL62 | Кешью | 1 | 340 |
| AL63 | Пекан | 1 | 340 |
| AL64 | Фисташки | 1 | 340 |
| AL65 | Фундук | 1 | 340 |
| AL66 | Дрожжи пекарские | 1 | 340 |
| AL67 | Дрожжи пивные | 1 | 340 |
| AL68 | Солод | 1 | 340 |
| AL69 | Батат | 1 | 340 |
| AL70 | Баклажан | 1 | 340 |
| AL71 | Капуста брокколи | 1 | 340 |
| AL72 | Капуста брюссельская | 1 | 340 |
| AL73 | Капуста кочанная | 1 | 340 |
| AL74 | Капуста цветная | 1 | 340 |
| AL75 | Картофель | 1 | 340 |
| AL76 | Морковь | 1 | 340 |
| AL77 | Тыква | 1 | 340 |
| AL78 | Томат | 1 | 340 |
| AL79 | Огурец | 1 | 340 |
| AL80 | Спаржа | 1 | 340 |
| AL81 | Петрушка | 1 | 340 |
| AL82 | Салат латук | 1 | 340 |
| AL83 | Сельдерей | 1 | 340 |
| AL84 | Шпинат | 1 | 340 |
| AL85 | Чеснок | 1 | 340 |
| AL86 | Лук | 1 | 340 |
| AL87 | Анис | 1 | 340 |
| AL88 | Ваниль | 1 | 340 |
| AL89 | Горчица | 1 | 340 |
| AL90 | Душица обыкновенная (Oreganum vulgare) | 1 | 340 |
| AL91 | Имбирь | 1 | 340 |
| AL92 | Карри (приправа) | 1 | 340 |
| AL93 | Лавровый лист | 1 | 340 |
| AL94 | Майоран (Origanum majorana или Мajora hortensis) | 1 | 340 |
| AL95 | Мак (семена) | 1 | 340 |
| AL96 | Мята | 1 | 340 |
| AL97 | Перец красный (паприка) | 1 | 340 |
| AL98 | Перец зеленый | 1 | 340 |
| AL99 | Перец черный | 1 | 340 |
| AL100 | Перец Чили | 1 | 340 |
| AL101 | Тимьян | 1 | 340 |
| AL102 | Укроп | 1 | 340 |
| AL103 | Укроп (семена), фенхель | 1 | 340 |
| AL104 | Абрикос | 1 | 340 |
| AL105 | Авокадо | 1 | 340 |
| AL106 | Ананас | 1 | 340 |
| AL107 | Апельсин | 1 | 340 |
| AL108 | Банан | 1 | 340 |
| AL109 | Виноград | 1 | 340 |
| AL110 | Вишня | 1 | 340 |
| AL111 | Грейпфрут | 1 | 340 |
| AL112 | Груша | 1 | 340 |
| AL113 | Дыня | 1 | 340 |
| AL114 | Инжир | 1 | 340 |
| AL115 | Киви | 1 | 340 |
| AL116 | Клубника | 1 | 340 |
| AL117 | Кокос | 1 | 340 |
| AL118 | Лимон | 1 | 340 |
| AL119 | Локват (японская мушмула) | 1 | 340 |
| AL120 | Манго | 1 | 340 |
| AL121 | Маракуйя | 1 | 340 |
| AL122 | Папайя | 1 | 340 |
| AL123 | Персик | 1 | 340 |
| AL124 | Слива | 1 | 340 |
| AL125 | Финики | 1 | 340 |
| AL126 | Хурма | 1 | 340 |
| AL127 | Яблоко | 1 | 340 |
| AL128 | Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) | 1 | 340 |
| AL129 | Масло подсолнечное | 1 | 340 |
| Аллергены животных и птиц | |||
| AL130 | Голубь (помет) | 1 | 340 |
| AL131 | Гусь (перо) | 1 | 340 |
| AL132 | Индюк (перо) | 1 | 340 |
| AL133 | Канарейка (перо) | 1 | 340 |
| AL134 | Коза (эпителий) | 1 | 340 |
| AL135 | Корова (перхоть) | 1 | 340 |
| AL136 | Кошка (эпителий) | 1 | 340 |
| AL137 | Кролик (эпителий) | 1 | 340 |
| AL138 | Крыса | 1 | 340 |
| AL139 | Крыса (моча) | 1 | 340 |
| AL140 | Крыса (протеины сыворотки) | 1 | 340 |
| AL141 | Крыса (эпителий) | 1 | 340 |
| AL142 | Курица (перо) | 1 | 340 |
| AL143 | Курица (протеины сыворотки) | 1 | 340 |
| AL144 | Лошадь (перхоть) | 1 | 340 |
| AL145 | Морская свинка (эпителий) | 1 | 340 |
| AL146 | Мышь | 1 | 340 |
| AL147 | Мышь (моча) | 1 | 340 |
| AL148 | Мышь (протеины сыворотки) | 1 | 340 |
| AL149 | Мышь (эпителий) | 1 | 340 |
| AL150 | Овца (эпителий) | 1 | 340 |
| AL151 | Попугай (перо) | 1 | 340 |
| AL152 | Попугай волнистый (перо) | 1 | 340 |
| AL153 | Свинья (эпителий) | 1 | 340 |
| AL154 | Собака (перхоть) | 1 | 340 |
| AL155 | Собака (эпителий) | 1 | 340 |
| AL156 | Утка (перо) | 1 | 340 |
| AL157 | Хомяк (эпителий) | 1 | 340 |
| Аллергены деревьев | |||
| AL158 | Акация (Acacia species) | 1 | 340 |
| AL159 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) | 1 | 340 |
| AL160 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.) | 1 | 340 |
| AL161 | Береза (Betula alba) | 1 | 340 |
| AL162 | Бук (Fagus grandifolia) | 1 | 340 |
| AL163 | Вяз (Ulmus spp) | 1 | 340 |
| AL164 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus) | 1 | 340 |
| AL165 | Дуб (Quercus alba) | 1 | 340 |
| AL166 | Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina) | 1 | 340 |
| AL167 | Горный кедр (Juniperus sabinoides) | 1 | 340 |
| AL168 | Ива (Salix nigra) | 1 | 340 |
| AL169 | Кипарис итальянский (Сupressus sempervirens) | 1 | 340 |
| AL170 | Клен ясенелистный (Acer negundo) | 1 | 340 |
| AL171 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana) | 1 | 340 |
| AL172 | Маслина европейская (Olea europea) | 1 | 340 |
| AL173 | Мескитовое дерево (Prosopis Juliflora) | 1 | 340 |
| AL174 | Ольха (Alnus urcana) | 1 | 340 |
| AL175 | Орех грецкий (Juglans regia) | 1 | 340 |
| AL176 | Пальма королевская (Cocus plumose) | 1 | 340 |
| AL177 | Пальма финиковая (Phoenix dactylifera) | 1 | 340 |
| AL178 | Пекан (Сarya pecan) | 1 | 340 |
| AL179 | Перец розовый (Schinus terebinthifolius) | 1 | 340 |
| AL180 | Платан (Platanus acerifolia) | 1 | 340 |
| AL181 | Райское дерево (Ailanthus altissima) | 1 | 340 |
| AL182 | Сосна белая (Pinus silvestris) | 1 | 340 |
| AL183 | Тополь (Populas spp) | 1 | 340 |
| AL184 | Чайное дерево / мелалеука (Melaleuca alternifolia) | 1 | 340 |
| AL185 | Шелковица белая (Morus alba) | 1 | 340 |
| AL186 | Эвкалипт (Eucaliptus globuus) | 1 | 340 |
| AL187 | Ясень (Fraxinus excelsior) | 1 | 340 |
| Аллергены трав | |||
| AL188 | Ежа сборная (Dactylis glomerata) | 1 | 340 |
| AL189 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) | 1 | 340 |
| AL190 | Канареечник птичий (Phalaris arundinacea) | 1 | 340 |
| AL191 | Колосняк (Elymus condensatus) | 1 | 340 |
| AL192 | Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) | 1 | 340 |
| AL193 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis) | 1 | 340 |
| AL194 | Рыльца кукурузные (Zea mays) | 1 | 340 |
| AL195 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) | 1 | 340 |
| AL196 | Мятлик луговой (Poa pratensis) | 1 | 340 |
| AL197 | Овес культивированный (Avena sativa) | 1 | 340 |
| AL198 | Овсянница луговая (Festuca elatior) | 1 | 340 |
| AL199 | Полевица (Agrostis alba) | 1 | 340 |
| AL200 | Пшеница (Triticum sativum) | 1 | 340 |
| AL201 | Рожь культивированная (Secale cereale) | 1 | 340 |
| AL202 | Рожь многолетняя (Lolium perenne) | 1 | 340 |
| AL203 | Свинорой пыльчатый (Cynodon dactylon) | 1 | 340 |
| AL204 | Тимофеевка (Phleum pratense) | 1 | 340 |
| AL205 | Тростник обыкновенный (Phragmites communis) | 1 | 340 |
| AL206 | Клещевина (Ricinus communis) | 1 | 340 |
| AL207 | Подорожник (Plantago ovata) | 1 | 340 |
| Аллергены сорных трав | |||
| AL208 | Бузина болотная (Iva ciliata) | 1 | 340 |
| AL209 | Крапива двудомная (Urtica dioica) | 1 | 340 |
| AL210 | Лебеда сереющая (Atriplex canescens) | 1 | 340 |
| AL211 | Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis) | 1 | 340 |
| AL212 | Марь белая (Chenofodium album) | 1 | 340 |
| AL213 | Одуванчик (Taraxacum officinale) | 1 | 340 |
| AL214 | Подорожник (Plantago lanceolata) | 1 | 340 |
| AL215 | Полынь горькая (Artemisia absinthum) | 1 | 340 |
| AL216 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) | 1 | 340 |
| AL217 | Постенница лекарственная (Parietaria officinalis) | 1 | 340 |
| AL218 | Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum) | 1 | 340 |
| AL219 | Щавель (Rumex acetosella) | 1 | 340 |
| Аллергены пыли | |||
| AL220 | Домашняя пыль тип GREER | 1 | 340 |
| AL221 | Домашняя пыль тип HOLISTER-STIER | 1 | 340 |
| AL222 | Домашняя пыль тип BENCARD | 1 | 340 |
| Аллергены клещей | |||
| AL223 | Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae) | 1 | 340 |
| AL224 | Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus) | 1 | 340 |
| Аллергены грибов и плесени | |||
| AL225 | Грибы рода Кандида (Candida albicans) | 1 | 340 |
| AL226 | Плесневый гриб (Chaetomium globosum) | 1 | 340 |
| AL227 | Плесневый гриб Aspergillus fumigatus | 1 | 340 |
| AL228 | Плесневый гриб Alternaria tenuis | 1 | 340 |
| Токсины | |||
| AL229 | Энтеротоксин А (Stafilococcus aureus) | 1 | 340 |
| AL230 | Энтеротоксин B (Stafilococcus aureus) | 1 | 340 |
| Аллергены гельминтов | 1 | ||
| AL231 | Аскарида (Ascaris lumbricoides) | 1 | 340 |
| AL232 | Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) | 1 | 340 |
| Аллергены насекомых и их ядов | |||
| AL233 | Комар (сем. Culicidae) | 1 | 340 |
| AL234 | Моль (сем. Tineidae) | 1 | 340 |
| AL235 | Мошки красной личинка (Chironomus plumosus) | 1 | 340 |
| AL236 | Муравей рыжий (Solenopsis invicta) | 1 | 340 |
| AL237 | Слепень (сем. Tabanidae) | 1 | 340 |
| AL238 | Таракан рыжий (Blatella germanica) | 1 | 340 |
| AL239 | Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata) | 1 | 340 |
| AL240 | Шершень европейский (Vespa crabo) | 1 | 340 |
| AL241 | Шершень желтый (Dolichovespula arenaria) | 1 | 340 |
| AL242 | Яд осиный (род Vespula) | 1 | 340 |
| AL243 | Яд осиный (род Polistes) | 1 | 340 |
| AL244 | Яд пчелы (Apis mellifera) | 1 | 340 |
| Разные алергены | |||
| AL245 | Хлопок | 1 | 340 |
| AL246 | Шерсть | 1 | 340 |
| AL247 | Шелк | 1 | 340 |
| AL248 | Латекс | 1 | 340 |
| AL249 | Пероксидаза хрена | 1 | 340 |
| AL250 | Пыль муки пшеничной | 1 | 340 |
| AL251 | Формальдегид | 1 | 340 |
| AL252 | Фикус | 1 | 340 |
| Антитела класса IgG к индивидуальным аллергенам | |||
| AL253 | Яйцо куриное | 1 | 340 |
| AL254 | Желток яичный | 1 | 340 |
| AL255 | Белок яичный | 1 | 340 |
| AL256 | Овальбумин | 1 | 340 |
| AL257 | Овомукоид | 1 | 340 |
| AL258 | Молоко коровье | 1 | 340 |
| AL259 | Молоко кипяченое | 1 | 340 |
| AL260 | Сыворотка молочная | 1 | 340 |
| AL261 | Альфа-лактоальбумин | 1 | 340 |
| AL262 | Бета-лактоглобулин | 1 | 340 |
| AL263 | Казеин | 1 | 340 |
| AL264 | Сыр типа "Чеддер" | 1 | 340 |
| AL265 | Сыр типа "Моулд" | 1 | 340 |
| AL266 | Камбала | 1 | 340 |
| AL267 | Лосось | 1 | 340 |
| AL268 | Сардина | 1 | 340 |
| AL269 | Скумбрия | 1 | 340 |
| AL270 | Треска | 1 | 340 |
| AL271 | Тунец | 1 | 340 |
| AL272 | Форель | 1 | 340 |
| AL273 | Краб | 1 | 340 |
| AL274 | Креветки | 1 | 340 |
| AL275 | Лобстер (омар) | 1 | 340 |
| AL276 | Мидия | 1 | 340 |
| AL277 | Гребешок | 1 | 340 |
| AL278 | Морской моллюск | 1 | 340 |
| AL279 | Устрицы | 1 | 340 |
| AL280 | Улитка | 1 | 340 |
| AL281 | Свинина | 1 | 340 |
| AL282 | Говядина | 1 | 340 |
| AL283 | Баранина | 1 | 340 |
| AL284 | Индейка | 1 | 340 |
| AL285 | Куриное мясо | 1 | 340 |
| AL286 | Грибы | 1 | 340 |
| AL287 | Клейковина (глютеин) | 1 | 340 |
| AL288 | Мука гречневая | 1 | 340 |
| AL289 | Мука кукурузная | 1 | 340 |
| AL290 | Мука овсяная | 1 | 340 |
| AL291 | Мука пшеничная | 1 | 340 |
| AL292 | Мука ржаная | 1 | 340 |
| AL293 | Мука ячменная | 1 | 340 |
| AL294 | Просо | 1 | 340 |
| AL295 | Рис | 1 | 340 |
| AL296 | Чечевица | 1 | 340 |
| AL297 | Кунжут | 1 | 340 |
| AL298 | Бобы соевые | 1 | 340 |
| AL299 | Горошек зеленый | 1 | 340 |
| AL300 | Нут (турецкий горох) | 1 | 340 |
| AL301 | Фасоль белая | 1 | 340 |
| AL302 | Фасоль зеленая | 1 | 340 |
| AL303 | Фасоль красная | 1 | 340 |
| AL304 | Фасоль пинто | 1 | 340 |
| AL305 | Кофе | 1 | 340 |
| AL306 | Какао | 1 | 340 |
| AL307 | Шоколад | 1 | 340 |
| AL308 | Арахис | 1 | 340 |
| AL309 | Бразильский орех | 1 | 340 |
| AL310 | Грецкий орех | 1 | 340 |
| AL311 | Миндаль | 1 | 340 |
| AL312 | Кешью | 1 | 340 |
| AL313 | Пекан | 1 | 340 |
| AL314 | Фисташки | 1 | 340 |
| AL315 | Фундук | 1 | 340 |
| AL316 | Дрожжи пекарские | 1 | 340 |
| AL317 | Дрожжи пивные | 1 | 340 |
| AL318 | Солод | 1 | 340 |
| AL319 | Батат | 1 | 340 |
| AL320 | Баклажан | 1 | 340 |
| AL321 | Капуста брокколи | 1 | 340 |
| AL322 | Капуста брюссельская | 1 | 340 |
| AL323 | Капуста кочанная | 1 | 340 |
| AL324 | Капуста цветная | 1 | 340 |
| AL325 | Картофель | 1 | 340 |
| AL326 | Морковь | 1 | 340 |
| AL327 | Тыква | 1 | 340 |
| AL328 | Томат | 1 | 340 |
| AL329 | Огурец | 1 | 340 |
| AL330 | Спаржа | 1 | 340 |
| AL331 | Петрушка | 1 | 340 |
| AL332 | Салат латук | 1 | 340 |
| AL333 | Сельдерей | 1 | 340 |
| AL334 | Шпинат | 1 | 340 |
| AL335 | Чеснок | 1 | 340 |
| AL336 | Лук | 1 | 340 |
| AL337 | Анис | 1 | 340 |
| AL338 | Ваниль | 1 | 340 |
| AL339 | Горчица | 1 | 340 |
| AL340 | Душица обыкновенная (Oreganum vulgare) | 1 | 340 |
| AL341 | Имбирь | 1 | 340 |
| AL342 | Карри (приправа) | 1 | 340 |
| AL343 | Лавровый лист | 1 | 340 |
| AL344 | Майоран (Origanum majorana или Мajora hortensis) | 1 | 340 |
| AL345 | Мак (семена) | 1 | 340 |
| AL346 | Мята | 1 | 340 |
| AL347 | Перец красный (паприка) | 1 | 340 |
| AL348 | Перец зеленый | 1 | 340 |
| AL349 | Перец черный | 1 | 340 |
| AL350 | Перец Чили | 1 | 340 |
| AL351 | Тимьян | 1 | 340 |
| AL352 | Укроп | 1 | 340 |
| AL353 | Укроп (семена), фенхель | 1 | 340 |
| AL354 | Абрикос | 1 | 340 |
| AL355 | Авокадо | 1 | 340 |
| AL356 | Ананас | 1 | 340 |
| AL357 | Апельсин | 1 | 340 |
| AL358 | Банан | 1 | 340 |
| AL359 | Виноград | 1 | 340 |
| AL360 | Вишня | 1 | 340 |
| AL361 | Грейпфрут | 1 | 340 |
| AL362 | Груша | 1 | 340 |
| AL363 | Дыня | 1 | 340 |
| AL364 | Инжир | 1 | 340 |
| AL365 | Киви | 1 | 340 |
| AL366 | Клубника | 1 | 340 |
| AL367 | Кокос | 1 | 340 |
| AL368 | Лимон | 1 | 340 |
| AL369 | Локват (японская мушмула) | 1 | 340 |
| AL370 | Манго | 1 | 340 |
| AL371 | Маракуйя | 1 | 340 |
| AL372 | Папайя | 1 | 340 |
| AL373 | Персик | 1 | 340 |
| AL374 | Слива | 1 | 340 |
| AL375 | Финики | 1 | 340 |
| AL376 | Хурма | 1 | 340 |
| AL377 | Яблоко | 1 | 340 |
| AL378 | Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника) | 1 | 340 |
| AL379 | Масло подсолнечное | 1 | 340 |
| Аллергены животных и птиц | |||
| AL380 | Голубь (помет) | 1 | 340 |
| AL381 | Гусь (перо) | 1 | 340 |
| AL382 | Индюк (перо) | 1 | 340 |
| AL383 | Канарейка (перо) | 1 | 340 |
| AL384 | Коза (эпителий) | 1 | 340 |
| AL385 | Корова (перхоть) | 1 | 340 |
| AL386 | Кошка (эпителий) | 1 | 340 |
| AL387 | Кролик (эпителий) | 1 | 340 |
| AL388 | Крыса | 1 | 340 |
| AL389 | Крыса (моча) | 1 | 340 |
| AL390 | Крыса (протеины сыворотки) | 1 | 340 |
| AL391 | Крыса (эпителий) | 1 | 340 |
| AL392 | Курица (перо) | 1 | 340 |
| AL393 | Курица (протеины сыворотки) | 1 | 340 |
| AL394 | Лошадь (перхоть) | 1 | 340 |
| AL395 | Морская свинка (эпителий) | 1 | 340 |
| AL396 | Мышь | 1 | 340 |
| AL397 | Мышь (моча) | 1 | 340 |
| AL398 | Мышь (протеины сыворотки) | 1 | 340 |
| AL399 | Мышь (эпителий) | 1 | 340 |
| AL400 | Овца (эпителий) | 1 | 340 |
| AL401 | Попугай (перо) | 1 | 340 |
| AL402 | Попугай волнистый (перо) | 1 | 340 |
| AL403 | Свинья (эпителий) | 1 | 340 |
| AL404 | Собака (перхоть) | 1 | 340 |
| AL405 | Собака (эпителий) | 1 | 340 |
| AL406 | Утка (перо) | 1 | 340 |
| AL407 | Хомяк (эпителий) | 1 | 340 |
| Аллергены деревьев | |||
| AL408 | Акация (Acacia species) | 1 | 340 |
| AL409 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) | 1 | 340 |
| AL410 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.) | 1 | 340 |
| AL411 | Береза (Betula alba) | 1 | 340 |
| AL412 | Бук (Fagus grandifolia) | 1 | 340 |
| AL413 | Вяз (Ulmus spp) | 1 | 340 |
| AL414 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus) | 1 | 340 |
| AL415 | Дуб (Quercus alba) | 1 | 340 |
| AL416 | Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina) | 1 | 340 |
| AL417 | Горный кедр (Juniperus sabinoides) | 1 | 340 |
| AL418 | Ива (Salix nigra) | 1 | 340 |
| AL419 | Кипарис итальянский (Сupressus sempervirens) | 1 | 340 |
| AL420 | Клен ясенелистный (Acer negundo) | 1 | 340 |
| AL421 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana) | 1 | 340 |
| AL422 | Маслина европейская (Olea europea) | 1 | 340 |
| AL423 | Мескитовое дерево (Prosopis Juliflora) | 1 | 340 |
| AL424 | Ольха (Alnus urcana) | 1 | 340 |
| AL425 | Орех грецкий (Juglans regia) | 1 | 340 |
| AL426 | Пальма королевская (Cocus plumose) | 1 | 340 |
| AL427 | Пальма финиковая (Phoenix dactylifera) | 1 | 340 |
| AL428 | Пекан (Сarya pecan) | 1 | 340 |
| AL429 | Перец розовый (Schinus terebinthifolius) | 1 | 340 |
| AL430 | Платан (Platanus acerifolia) | 1 | 340 |
| AL431 | Райское дерево (Ailanthus altissima) | 1 | 340 |
| AL432 | Сосна белая (Pinus silvestris) | 1 | 340 |
| AL433 | Тополь (Populas spp) | 1 | 340 |
| AL434 | Чайное дерево / мелалеука (Melaleuca alternifolia) | 1 | 340 |
| AL435 | Шелковица белая (Morus alba) | 1 | 340 |
| AL436 | Эвкалипт (Eucaliptus globuus) | 1 | 340 |
| AL437 | Ясень (Fraxinus excelsior) | 1 | 340 |
| Аллергены трав | |||
| AL438 | Ежа сборная (Dactylis glomerata) | 1 | 340 |
| AL439 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) | 1 | 340 |
| AL440 | Канареечник птичий (Phalaris arundinacea) | 1 | 340 |
| AL441 | Колосняк (Elymus condensatus) | 1 | 340 |
| AL442 | Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) | 1 | 340 |
| AL443 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis) | 1 | 340 |
| AL444 | Рыльца кукурузные (Zea mays) | 1 | 340 |
| AL445 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) | 1 | 340 |
| AL446 | Мятлик луговой (Poa pratensis) | 1 | 340 |
| AL447 | Овес культивированный (Avena sativa) | 1 | 340 |
| AL448 | Овсянница луговая (Festuca elatior) | 1 | 340 |
