| Исследование показателей стероидного профиля в моче | |||||||||||||||
| Код исследования | Наименование исследования | ДГЭА | Андростендион | Тестостерон | Эстрадиол | Эстрон | Эстриол | Эпитестостерон | Андростерон | Эпиандростерон | Этиохоланолон | Соотношение андростерон/ этиохоланолон |
Соотношение тестостерон/ эпитестостерон |
Прегнандиол | Прегнантриол |
| GH30 | Эстрогены и прегнандиол в моче, 4 показателя, метод ХМС | . | . | . | да | да | да | . | . | . | . | . | . | да | . |
| GH32 | Стероидный профиль в моче, 8 показателей, метод ХМС | да | да | да | . | . | . | да | да | да | да | да | да | . | да |
| GH33 | Стероидный профиль в моче, 12 показателей, метод ХМС | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Возможно, будут полезны другие исследования мочи: | |||||||||||||||
| GH31 | Эстрогены и метаболиты эстрогенов в моче, метод ХМС | ||||||||||||||
| GH18 | Метаболиты эстрогенов в моче, метод ХМС |
Запись на эту дату уже закрыта, пожалуйста выберите другую.